E' stato avviato il progetto "Le Origini del Nastro Azzurro 1923-1928. Da Istituto ad Ente Morale".
La trascrizione dei soci è fatta a blocchi di 25 nomi, in modo tale che si possa avere il conto delle medaglie assegnate.
I primi venticinque iscritti all'Istituto del Nastro Azzurro, per un totale di 74 Medaglie al Valor Militare, sono i seguenti soci:
1 | Benito Mussolini | Capo del Governo | Roma |
2 | Acerbo Giovanni | SSS di Stato | Roma |
3 | Sardi Alessandro | SSS di Stato | Roma |
4 | Ciano Costanzo | Ministro | Roma |
5 | Suardo Giacomo | Onorevole | Roma |
6 | De Cesaris Ulderico | Capitano | Roma |
7 | Brenci Alessandro | Ingegnere | Roma |
8 | Gazzoni Umberto | Avvocato | Roma |
9 | Simoni Simone | Cavaliere | Roma |
10 | Polu Ettore | Cavaliere | Roma |
11 | Lissia Pietro | Eccellenza | Roma |
12 | SAR Emanuele di SA | Conte di Torino | Roma |
13 | Borricelli Maurizio | Segretaro Gen. | Roma |
14 | SAR Duchessa | D'Aosta | Firenze |
15 | SAR il Duca | D'Aosta | Firenze |
16 | Federzoni Luigi | Ministro Colonie | Roma |
17 | Caviglia | Tenente Generale | Roma |
18 | Diaz Armando | Tenente Generale | Roma |
19 | Trombetti Ugo | Dottore | Roma |
20 | Del Vecchio Pietro | Avvocato | Roma |
21 | Borni Alberto | Colonnello | Roma |
22 | Torse Edoardo | Dottore | Roma |
23 | Vaccari Giuseppe | Tenente Generale | Venezia |
24 | Natale Pier Tommaso | Dottore | Roma |
25 | Benedetti Achille | Commendatore | Roma |
Da Notare che la Duchessa d'Aosta è iscritta in quanto decorata di Medaglia d'Argento al Valor Militare, unica donna iscritta fra i primi 25 soci. In totale vi sono 6 Gran Corce dell'Ordine Militari di Savoia, 1 Cavaliere dello stesso Ordine, 4 Medaglie d'Oro, 38 Medaglie d'Argento, 14 Medaglie di Bronzo ed 11 Promozioni per merito di Guerra, per n totale di 74 medaglie
Massimo Coltrinari
con la collaborazione di Alessio Pecce
Info: direttore.cesvam@istitutonastroazzurro.org
Nessun commento:
Posta un commento